MetroMess Dawgs
League: American League
Division: East Division
Team Initials: MET
Micro Manager: PE Guy 2022
Owner Name: Andy White
All Time Record: 2017 - Current, 596-760, .440 (Playoffs: 0-0, .000)
Previous Franchise:  Albuquerque Isotopes (ALB), 2016 - 2016
Trophy Case: 
5+ Years In League 2021 AL Wild Card Winner

 
Majors Roster: (22/23) - 2026 Season
Team WAR: 36.6 (12.5 H / 24.1 P)

POS D TH B PLAYER NAME AGE AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS WAR PR
VIEW
C 8 1 B Jonah Heim 30 .213 .271 .332 .602 124 433 395 38 84 14 0 11 43 3 0 0.6 627
C 7 3 R Alex Jackson 29 .220 .290 .473 .763 36 100 91 17 20 8 0 5 8 0 0 0.7 158
C 9 1 R Christian Vazquez 34 .189 .271 .274 .545 65 214 190 14 36 7 0 3 14 1 1 0.5 930
1B 4 30 L Rowdy Tellez 30 .228 .276 .443 .719 112 312 289 34 66 11 0 17 49 1 0 -0.3 510
1B+ 3 29 B Abraham Toro 28 .239 .289 .371 .659 77 284 259 33 62 13 0 7 27 2 1 -0.2 441
2B+ 8 31 B Xavier Edwards 25 .283 .343 .353 .695 139 619 561 75 159 20 5 3 43 27 7 3.2 875
2B+ 9 30 L Michael Massey 27 .244 .268 .313 .581 77 277 262 20 64 9 0 3 20 2 1 -0.1 930
3B+ 4 31 R Santiago Espinal 30 .243 .292 .282 .575 114 328 301 25 73 12 0 0 16 2 1 -1.4 930
3B+ 3 32 B Luis Rengifo 28 .238 .287 .335 .622 147 541 501 55 119 16 3 9 43 10 7 0.3 786
SS+ 8 30 R Gabriel Arias 25 .220 .274 .363 .638 129 471 432 44 95 25 2 11 54 8 4 1.1 682
SS+ 8 30 R Ezequiel Duran 26 .224 .266 .293 .559 90 219 205 16 46 14 0 0 14 11 2 0.3 930
SS+ 8 31 R Ryan Ritter 24 .241 .296 .337 .632 60 207 187 22 45 9 3 1 18 3 1 0.3 319
SS 9 33 R Ezequiel Tovar 23 .253 .294 .400 .694 95 390 360 44 91 18 4 9 33 5 3 0.7 559
OF 2 33 L Andrew Benintendi 30 .240 .307 .431 .738 116 470 420 57 101 16 2 20 63 1 0 1.0 678
OF 3 30 B Dylan Carlson 26 .203 .278 .336 .614 83 241 217 17 44 9 1 6 20 3 3 -0.7 379
OF 2 31 R Randal Grichuk 33 .228 .273 .401 .674 113 293 272 35 62 18 1 9 27 0 1 -0.8 458
OF+ 2 30 L Luke Raley 30 .202 .319 .311 .631 73 219 183 23 37 8 0 4 19 2 1 -0.3 340
OF 2 32 L Kyle Stowers 27 .288 .368 .544 .912 117 457 399 61 115 21 3 25 73 5 1 3.6 662
OF 1 32 R Seiya Suzuki 30 .245 .326 .478 .804 151 651 571 75 140 31 3 32 103 5 2 2.6 942
OF 3 34 R Michael Taylor 34 .200 .259 .366 .625 134 325 295 33 59 20 1 9 35 8 3 0.0 467
OF 3 30 L Alek Thomas 25 .249 .289 .370 .659 143 469 433 51 108 19 3 9 38 7 4 0.1 672
OF 3 30 R Jacob Young 25 .231 .296 .287 .583 120 364 324 34 75 10 1 2 31 15 11 1.3 930

POS TH PLAYER NAME AGE SG RG CTRL W L SV G GS ERA WHIP IP H HR BB K K/9 MBF WAR VIEW
SP L Kolby Allard 27 5 14 Z G 2 2 0 33 2 2.63 1.20 65.0 64 5 14 42 5.8 301 1.3
SP R Shawn Armstrong 34 4 17 X G 4 3 9 71 2 2.31 0.81 74.0 40 5 20 74 9.0 317 1.5
SP R Mike Burrows 25 7   X 2 4 0 23 19 3.94 1.24 96.0 88 13 31 97 9.1 453 1.5
SP R Bryce Elder 26 4   8 11 0 28 28 5.30 1.39 156.1 167 24 51 131 7.5 762 -0.4
SP R Erick Fedde 32 4   W 4 13 0 32 24 5.49 1.52 141.0 147 19 67 83 5.3 704 -0.6
SP R Luis Gil 27 11   W G 4 1 0 11 11 3.32 1.40 57.0 47 5 33 41 6.5 277 1.0
SP R Cade Horton 23 15   Y G 11 4 0 23 22 2.67 1.09 118.0 95 10 33 97 7.4 537 2.0
SP R Dean Kremer 29 7   Z 11 10 0 31 29 4.19 1.21 171.2 163 22 45 142 7.4 798 2.1
SP R Casey Mize 28 9   YZ 14 6 0 28 28 3.87 1.27 149.0 153 21 36 139 8.4 703 1.7
SP R Kumar Rocker 25 3   4 5 0 14 14 5.74 1.46 64.1 71 11 23 56 7.8 320 -1.1
SP R Brady Singer 28 8   Y 14 12 0 32 32 4.03 1.24 169.2 150 19 60 163 8.6 806 3.1
SP R Jameson Taillon 33 9   Z L 11 7 0 23 23 3.68 1.06 129.2 110 24 27 98 6.8 579 1.3
SP R Justin Topa 34 2 8 Z H 1 5 4 54 1 3.90 1.43 60.0 68 2 18 49 7.4 297 0.4
RP L Andrew Chafin 35   17 XW H 1 1 0 42 0 2.41 1.43 33.2 29 2 19 36 9.6 164 0.8
RP R Edwin Diaz 31   21 XY G 6 3 28 62 0 1.63 0.87 66.1 37 4 21 98 13.3 292 3.0
RP R Mason Englert 25   8 YZ G 0 1 0 29 0 3.83 1.21 44.2 43 4 11 44 8.9 208 0.3
RP R Luis A. Garcia 38   12 Y H 2 2 2 58 0 3.42 1.46 55.1 55 2 26 48 7.8 272 0.8
RP R Carlos Hernandez 28   3 G 1 0 0 41 0 6.23 1.66 43.1 50 4 22 39 8.1 245 -0.4
RP R Kenley Jansen 37   16 Y 5 4 29 62 0 2.59 0.95 59.0 37 8 19 57 8.7 257 2.4
RP R Mark Leiter 34   5 X G 6 7 2 59 0 4.84 1.53 48.1 57 5 17 54 10.1 268 -0.6
RP L Bennett Sousa 30   13 XY G 5 1 4 44 0 2.84 1.03 50.2 37 4 15 59 10.5 224 1.3
RP R Victor Vodnik 25   13 YW G 4 3 10 52 0 3.02 1.40 50.2 45 4 26 49 8.7 245 1.8
RP R Cole Winn 25   21 Y G 0 1 0 33 0 1.51 0.96 41.2 23 3 17 35 7.6 186 1.1


Draft Picks Owned (0)
YEAR INIT DESC ROUND TRANS
 
 

 

1480